| BR | RU | IN | CN | ZA | EG | IR | AE | SA | ET | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | × | D | D | D | D | D | — | D | — | — | — |
| RU | D | × | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| IN | D | D | × | D | D | D | D | D | D | D | D |
| CN | D | D | D | × | D | D | D | D | D | D | D |
| ZA | D | D | D | D | × | D | D | D | D | D | D |
| EG | D | D | D | D | D | × | — | D | D | D | D |
| IR | — | D | D | D | D | — | × | — | — | — | D |
| AE | D | D | D | D | D | D | — | × | D | D | D |
| SA | — | D | D | D | D | D | — | D | × | D | D |
| ET | — | D | D | D | D | D | — | D | D | × | — |
| ID | — | D | D | D | D | D | D | D | D | — | × |
Pares sem acordo abrangente
Brasil–Irã; Brasil–Arábia Saudita; Brasil–Etiópia; Brasil–Indonésia; Egito–Irã; Irã–Emirados Árabes Unidos; Irã–Arábia Saudita; Irã–Etiópia; Etiópia–Indonésia.
Irã: qualificação da fonte
O portal da administração tributária iraniana estava indisponível no ambiente de coleta. A linha do Irã usa, portanto, o arquivo aberto de textos de tratados “Maliat Man” e foi então conferida com o registro oficial vigente de cada contraparte. O arquivo contém Rússia, Índia, China, África do Sul e Indonésia; não contém Brasil, Egito, EAU, Arábia Saudita ou Etiópia. É uma fonte aberta secundária, não um registro governamental iraniano.